Соционические обозначения для типов, психических функций и информационных аспектов, а также информационные модели психики — Модель А и Модель Ю — для соционического типа.
Обозначения типов информационного метаболизма
| символы | буквы | сокращение | полное название типа | псевдоним | функц. наимен. |
|---|
| IL | IL | ИЛЭ | Интуитивно-логический экстраверт (иррациональный) | Дон Кихот | Изобретатель |
| SE | SE | СЭИ | Сенсорно-этический интроверт (иррациональный) | Дюма | Художник |
| ES | ES | ЭСЭ | Этико-сенсорный экстраверт (рациональный) | Гюго | Энтузиаст |
| LI | LI | ЛИИ | Логико-интуитивный интроверт (рациональный) | Робеспьер | Аналитик |
| ET | ET | ЭИЭ | Этико-интуитивный экстраверт (рациональный) | Гамлет | Идеолог |
| LF | LF | ЛСИ | Логико-сенсорный интроверт (рациональный) | Максим | Хозяин |
| FL | FL | СЛЭ | Сенсорно-логический экстраверт (иррациональный) | Жуков | Маршал |
| TE | TE | ИЭИ | Интуитивно-этический интроверт (иррациональный) | Есенин | Лирик |
| FR | FR | СЭЭ | Сенсорно-этический экстраверт (иррациональный) | Цезарь | Политик |
| TP | TP | ИЛИ | Интуитивно-логический интроверт (иррациональный) | Бальзак | Критик |
| PT | PT | ЛИЭ | Логико-интуитивный экстраверт (рациональный) | Джек Лондон | Предприниматель |
| RF | RF | ЭСИ | Этико-сенсорный интроверт (рациональный) | Драйзер | Хранитель |
| PS | P S | ЛСЭ | Логико-сенсорный экстраверт (рациональный) | Холмс | Администратор |
| RI | RI | ЭИИ | Этико-интуитивный интроверт (рациональный) | Ватсон | Гуманист |
| IR | IR | ИЭЭ | Интуитивно-этический экстраверт (иррациональный) | Гексли | Рассказчик |
| SP | SP | СЛИ | Сенсорно-логический интроверт (иррациональный) | Габен | Мастер |
| Обозначения аспектов информационного потока и соответствующих функций |
| I | — интуиция возможностей |
| E | — этика эмоций |
| T | — интуиция времени |
| R | — этика отношений |
| F | — волевая сенсорика |
| P | — деловая логика |
| S | — сенсорика ощущений |
| L | — структурная логика |
Модель А типа ИМ на примере ИЛЭ
| программная | I1 | L2 | творческая |
| мобилизационная | R4 | F3 | контактная |
| активационная | E6 | S5 | суггестивная |
| контролирующая | T7 | P8 | демонстрационная |
Модель Ю типа ИМ на примере ИЛЭ
| I | 1 | акцептная, репродуктивная |
| L | 2 | продуктивная, творческая |
| R | 3 | мнс, точка сборки типа |
| S | 4 | суггестивная |